LUNA Coin Values LUNA
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-28 | $17.00 | $5.10 | $30.00 | $4.01 |
| 2022-05-29 | $5.10 | $6.06 | $7.24 | $4.93 |
| 2022-05-30 | $6.06 | $10.88 | $12.47 | $5.64 |
| 2022-05-31 | $10.88 | $8.78 | $11.37 | $8.05 |
| 2022-06-01 | $8.78 | $6.53 | $8.94 | $6.01 |
| 2022-06-02 | $6.53 | $7.10 | $7.49 | $6.20 |
| 2022-06-03 | $7.10 | $6.50 | $7.12 | $6.18 |
| 2022-06-04 | $6.50 | $6.38 | $6.54 | $6.26 |
| 2022-06-05 | $6.38 | $4.87 | $6.38 | $4.55 |
| 2022-06-06 | $4.87 | $4.92 | $5.54 | $4.78 |
| 2022-06-07 | $4.92 | $3.83 | $4.95 | $3.54 |
| 2022-06-08 | $3.83 | $2.16 | $3.90 | $1.89 |
| 2022-06-09 | $0.0000470 | $3.09 | $3.50 | $0.0000410 |
| 2022-06-10 | $3.09 | $2.86 | $3.28 | $2.76 |
| 2022-06-11 | $2.86 | $2.62 | $2.94 | $2.48 |
| 2022-06-12 | $2.62 | $2.60 | $3.47 | $2.47 |
| 2022-06-13 | $2.60 | $2.53 | $2.78 | $2.26 |
| 2022-06-14 | $2.53 | $2.52 | $2.80 | $2.32 |
| 2022-06-15 | $2.52 | $2.53 | $2.59 | $2.05 |
| 2022-06-16 | $2.53 | $2.24 | $2.68 | $2.20 |
| 2022-06-17 | $2.24 | $2.23 | $2.33 | $2.19 |
| 2022-06-18 | $2.23 | $1.87 | $2.26 | $1.63 |
| 2022-06-19 | $1.87 | $2.11 | $2.26 | $1.76 |
| 2022-06-20 | $2.11 | $2.04 | $2.12 | $1.88 |
| 2022-06-21 | $2.04 | $2.03 | $2.22 | $2.02 |
| 2022-06-22 | $2.03 | $1.92 | $2.03 | $1.89 |
| 2022-06-23 | $1.92 | $1.94 | $1.99 | $1.82 |
| 2022-06-24 | $1.94 | $1.99 | $2.04 | $1.86 |
| 2022-06-25 | $1.99 | $1.99 | $2.04 | $1.92 |
| 2022-06-26 | $1.99 | $2.02 | $2.06 | $1.91 |
| 2022-06-27 | $2.02 | $2.22 | $2.73 | $1.96 |
| 2022-06-28 | $2.22 | $2.43 | $2.62 | $2.08 |
| 2022-06-29 | $2.43 | $2.62 | $2.79 | $2.34 |
| 2022-06-30 | $2.62 | $2.12 | $2.62 | $2.02 |
| 2022-07-01 | $2.12 | $2.14 | $2.22 | $2.03 |
| 2022-07-02 | $2.14 | $2.11 | $2.20 | $2.06 |
| 2022-07-03 | $2.11 | $2.15 | $2.16 | $2.06 |
| 2022-07-04 | $2.15 | $2.25 | $2.25 | $2.10 |
| 2022-07-05 | $2.25 | $2.16 | $2.25 | $2.11 |
| 2022-07-06 | $2.16 | $2.15 | $2.17 | $2.12 |
| 2022-07-07 | $2.15 | $2.19 | $2.20 | $2.13 |
| 2022-07-08 | $2.19 | $2.27 | $2.45 | $2.19 |
| 2022-07-09 | $2.27 | $2.26 | $2.29 | $2.20 |
| 2022-07-10 | $2.26 | $2.11 | $2.27 | $2.03 |
| 2022-07-11 | $2.11 | $1.88 | $2.11 | $1.85 |
| 2022-07-12 | $1.88 | $1.82 | $1.93 | $1.79 |
| 2022-07-13 | $1.82 | $1.81 | $1.89 | $1.51 |
| 2022-07-14 | $1.81 | $1.77 | $1.83 | $1.69 |
| 2022-07-15 | $1.77 | $1.81 | $1.87 | $1.74 |
| 2022-07-16 | $1.81 | $1.81 | $1.82 | $1.72 |
| 2022-07-17 | $1.81 | $1.77 | $1.85 | $1.74 |
| 2022-07-18 | $1.77 | $2.04 | $2.20 | $1.76 |
| 2022-07-19 | $2.04 | $2.00 | $2.13 | $1.86 |
| 2022-07-20 | $2.00 | $1.90 | $2.18 | $1.85 |
| 2022-07-21 | $1.90 | $1.91 | $1.95 | $1.80 |
| 2022-07-22 | $1.91 | $1.85 | $1.94 | $1.83 |
| 2022-07-23 | $1.85 | $1.86 | $1.93 | $1.80 |
| 2022-07-24 | $1.86 | $1.86 | $1.93 | $1.85 |
| 2022-07-25 | $1.86 | $1.68 | $1.87 | $1.65 |
| 2022-07-26 | $1.68 | $1.72 | $1.72 | $1.63 |
| 2022-07-27 | $1.72 | $1.81 | $1.83 | $1.70 |
| 2022-07-28 | $1.81 | $1.86 | $1.91 | $1.78 |
| 2022-07-29 | $1.86 | $1.92 | $2.11 | $1.84 |
| 2022-07-30 | $1.92 | $1.86 | $1.99 | $1.83 |
| 2022-07-31 | $1.86 | $1.88 | $2.11 | $1.85 |
| 2022-08-01 | $1.88 | $2.27 | $2.61 | $1.86 |
| 2022-08-02 | $2.27 | $2.14 | $2.33 | $2.09 |
| 2022-08-03 | $2.14 | $2.07 | $2.19 | $2.00 |
| 2022-08-04 | $2.07 | $2.09 | $2.24 | $2.01 |
| 2022-08-05 | $2.09 | $2.13 | $2.14 | $2.07 |
| 2022-08-06 | $2.13 | $2.11 | $2.22 | $2.09 |
| 2022-08-07 | $2.11 | $2.10 | $2.15 | $2.04 |
| 2022-08-08 | $2.10 | $2.11 | $2.18 | $2.08 |
| 2022-08-09 | $2.11 | $1.98 | $2.21 | $1.87 |
| 2022-08-10 | $1.98 | $2.02 | $2.06 | $1.91 |
| 2022-08-11 | $2.02 | $1.97 | $2.07 | $1.96 |
| 2022-08-12 | $1.97 | $2.04 | $2.10 | $1.95 |
| 2022-08-13 | $2.04 | $2.00 | $2.07 | $1.98 |
| 2022-08-14 | $2.00 | $2.05 | $2.18 | $1.99 |
| 2022-08-15 | $2.05 | $1.99 | $2.18 | $1.93 |
| 2022-08-16 | $1.99 | $2.00 | $2.03 | $1.93 |
| 2022-08-17 | $2.00 | $1.93 | $2.05 | $1.90 |
| 2022-08-18 | $1.93 | $1.77 | $1.96 | $1.56 |
| 2022-08-19 | $1.77 | $1.60 | $1.78 | $1.56 |
| 2022-08-20 | $1.60 | $1.62 | $1.68 | $1.57 |
| 2022-08-21 | $1.62 | $1.67 | $1.69 | $1.62 |
| 2022-08-22 | $1.67 | $1.67 | $1.75 | $1.60 |
| 2022-08-23 | $1.67 | $1.80 | $1.83 | $1.63 |
| 2022-08-24 | $1.80 | $1.72 | $1.81 | $1.72 |
| 2022-08-25 | $1.72 | $1.82 | $1.85 | $1.71 |
| 2022-08-26 | $1.82 | $1.62 | $1.85 | $1.59 |
| 2022-08-27 | $1.62 | $1.61 | $1.65 | $1.58 |
| 2022-08-28 | $1.61 | $1.55 | $1.63 | $1.52 |
| 2022-08-29 | $1.55 | $1.64 | $1.65 | $1.51 |
| 2022-08-30 | $1.64 | $1.73 | $1.78 | $1.58 |
| 2022-08-31 | $1.73 | $1.79 | $1.84 | $1.65 |
| 2022-09-01 | $1.79 | $1.99 | $2.20 | $1.76 |
| 2022-09-02 | $1.99 | $1.86 | $2.07 | $1.83 |
| 2022-09-03 | $1.86 | $1.86 | $1.92 | $1.79 |
| 2022-09-04 | $1.86 | $1.81 | $1.87 | $1.77 |
| 2022-09-05 | $1.81 | $2.00 | $2.01 | $1.78 |
| 2022-09-06 | $2.00 | $1.85 | $2.15 | $1.81 |
| 2022-09-07 | $1.85 | $1.88 | $1.98 | $1.77 |
| 2022-09-08 | $1.88 | $1.91 | $2.08 | $1.88 |
| 2022-09-09 | $1.91 | $5.11 | $7.68 | $1.91 |
| 2022-09-10 | $5.11 | $6.43 | $7.17 | $4.77 |
| 2022-09-11 | $6.43 | $5.73 | $7.01 | $5.29 |
| 2022-09-12 | $5.73 | $4.02 | $5.88 | $3.81 |
| 2022-09-13 | $4.02 | $4.15 | $4.68 | $3.85 |
| 2022-09-14 | $4.15 | $3.03 | $4.50 | $2.24 |
| 2022-09-15 | $3.03 | $2.73 | $3.15 | $2.63 |
| 2022-09-16 | $2.73 | $3.08 | $3.43 | $2.66 |
| 2022-09-17 | $3.08 | $3.08 | $3.24 | $2.91 |
| 2022-09-18 | $3.08 | $2.75 | $3.08 | $2.65 |
| 2022-09-19 | $2.75 | $2.91 | $2.99 | $2.50 |
| 2022-09-20 | $2.91 | $2.70 | $2.91 | $2.64 |
| 2022-09-21 | $2.70 | $2.50 | $2.74 | $2.45 |
| 2022-09-22 | $2.50 | $2.63 | $2.73 | $2.48 |
| 2022-09-23 | $2.63 | $2.62 | $2.88 | $2.51 |
| 2022-09-24 | $2.62 | $2.40 | $2.68 | $2.33 |
| 2022-09-25 | $2.40 | $2.18 | $2.48 | $2.12 |
| 2022-09-26 | $2.18 | $2.70 | $2.86 | $2.01 |
| 2022-09-27 | $2.70 | $2.49 | $2.77 | $2.41 |
| 2022-09-28 | $2.49 | $2.50 | $2.63 | $2.39 |
| 2022-09-29 | $2.50 | $2.46 | $2.53 | $2.42 |
| 2022-09-30 | $2.46 | $2.48 | $2.59 | $2.43 |
| 2022-10-01 | $2.48 | $2.48 | $2.55 | $2.34 |
| 2022-10-02 | $2.48 | $2.47 | $2.69 | $2.44 |
| 2022-10-03 | $2.47 | $2.45 | $2.48 | $2.40 |
| 2022-10-04 | $2.45 | $2.56 | $2.73 | $2.42 |
| 2022-10-05 | $2.56 | $2.55 | $2.66 | $2.49 |
| 2022-10-06 | $2.55 | $2.47 | $2.58 | $2.45 |
| 2022-10-07 | $2.47 | $2.51 | $2.57 | $2.46 |
| 2022-10-08 | $2.51 | $2.49 | $2.55 | $2.46 |
| 2022-10-09 | $2.49 | $2.53 | $2.55 | $2.48 |
| 2022-10-10 | $2.53 | $2.51 | $2.61 | $2.49 |
| 2022-10-11 | $2.51 | $2.42 | $2.51 | $2.23 |
| 2022-10-12 | $2.42 | $2.85 | $3.12 | $2.41 |
| 2022-10-13 | $2.85 | $2.64 | $2.87 | $2.47 |
| 2022-10-14 | $2.64 | $2.84 | $2.88 | $2.62 |
| 2022-10-15 | $2.84 | $2.73 | $2.91 | $2.71 |
| 2022-10-16 | $2.73 | $2.62 | $2.73 | $2.58 |
| 2022-10-17 | $2.62 | $2.63 | $2.67 | $2.59 |
| 2022-10-18 | $2.63 | $2.52 | $2.67 | $2.48 |
| 2022-10-19 | $2.52 | $2.44 | $2.53 | $2.39 |
| 2022-10-20 | $2.44 | $2.34 | $2.49 | $2.32 |
| 2022-10-21 | $2.34 | $2.35 | $2.37 | $2.22 |
| 2022-10-22 | $2.35 | $2.35 | $2.38 | $2.31 |
| 2022-10-23 | $2.35 | $2.45 | $2.52 | $2.32 |
| 2022-10-24 | $2.45 | $2.37 | $2.48 | $2.35 |
| 2022-10-25 | $2.37 | $2.41 | $2.46 | $2.37 |
| 2022-10-26 | $2.42 | $2.45 | $2.50 | $2.41 |
| 2023-03-06 | $1.51 | $1.53 | $1.55 | $1.49 |
| 2023-03-07 | $1.53 | $1.49 | $1.55 | $1.45 |
| 2023-03-08 | $1.49 | $1.37 | $1.50 | $1.33 |
| 2023-03-09 | $1.37 | $1.30 | $1.42 | $1.27 |
| 2023-03-10 | $1.30 | $1.31 | $1.32 | $1.20 |
| 2023-03-11 | $1.31 | $1.29 | $1.34 | $1.23 |
| 2023-03-12 | $1.29 | $1.38 | $1.38 | $1.27 |
| 2023-03-13 | $1.38 | $1.42 | $1.44 | $1.33 |
| 2023-03-14 | $1.42 | $1.46 | $1.61 | $1.39 |
| 2023-03-15 | $1.46 | $1.34 | $1.49 | $1.31 |
| 2023-03-16 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 |
| 2023-03-31 | $1.29 | $1.28 | $1.30 | $1.27 |
| 2023-04-01 | $1.28 | $1.31 | $1.32 | $1.28 |
| 2023-04-02 | $1.31 | $1.27 | $1.31 | $1.24 |
| 2023-04-03 | $1.27 | $1.25 | $1.27 | $1.10 |
| 2023-04-04 | $1.25 | $1.27 | $1.27 | $1.24 |
| 2023-04-05 | $1.27 | $1.28 | $1.29 | $1.24 |
| 2023-04-06 | $1.28 | $1.28 | $1.29 | $1.25 |
| 2023-04-07 | $1.28 | $1.26 | $1.32 | $1.25 |
| 2023-04-08 | $1.26 | $1.39 | $1.51 | $1.25 |
| 2023-04-09 | $1.39 | $1.33 | $1.42 | $1.31 |
| 2023-04-10 | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.33 |
| 2023-04-30 | $1.27 | $1.25 | $1.28 | $1.23 |
| 2023-05-01 | $1.25 | $1.23 | $1.26 | $1.20 |
| 2023-05-02 | $1.23 | $1.23 | $1.24 | $1.20 |
| 2023-05-03 | $1.23 | $1.23 | $1.24 | $1.19 |
| 2023-05-04 | $1.23 | $1.22 | $1.24 | $1.19 |
| 2023-05-05 | $1.22 | $1.20 | $1.24 | $1.17 |
| 2023-05-06 | $1.20 | $1.13 | $1.21 | $1.10 |
| 2023-05-07 | $1.13 | $1.11 | $1.14 | $1.10 |
| 2023-05-08 | $1.11 | $0.9564000 | $1.12 | $0.9174000 |
| 2023-05-09 | $0.9564000 | $0.9726000 | $1.03 | $0.9184000 |
| 2023-05-10 | $0.9726000 | $0.9729000 | $0.9729000 | $0.9725000 |
| 2023-05-31 | $0.8581000 | $0.8331000 | $0.8668000 | $0.8253000 |
| 2023-06-01 | $0.8331000 | $0.8197000 | $0.8353000 | $0.8036000 |
| 2023-06-02 | $0.8197000 | $0.8406000 | $0.8436000 | $0.8126000 |
| 2023-06-03 | $0.8406000 | $0.8335000 | $0.8410000 | $0.8269000 |
| 2023-06-04 | $0.8335000 | $0.9357000 | $0.9872000 | $0.8331000 |
| 2023-06-05 | $0.9357000 | $0.7842000 | $0.9365000 | $0.6949000 |
| 2023-06-06 | $0.7842000 | $0.8062000 | $0.8374000 | $0.7525000 |
| 2023-06-07 | $0.8062000 | $0.7447000 | $0.8064000 | $0.7346000 |
| 2023-06-08 | $0.7447000 | $0.7634000 | $0.7836000 | $0.7370000 |
| 2023-06-09 | $0.7634000 | $0.7536000 | $0.7726000 | $0.7444000 |
| 2023-06-10 | $0.7536000 | $0.7536000 | $0.7536000 | $0.7536000 |
| 2023-06-30 | $0.6157000 | $0.6278000 | $0.6419000 | $0.5753000 |
| 2023-07-01 | $0.6278000 | $0.6501000 | $0.6677000 | $0.6278000 |
| 2023-07-02 | $0.6501000 | $0.6441000 | $0.6501000 | $0.6285000 |
| 2023-07-03 | $0.6441000 | $0.6617000 | $0.6621000 | $0.6420000 |
| 2023-07-04 | $0.6617000 | $0.6424000 | $0.6624000 | $0.6038000 |
| 2023-07-05 | $0.6424000 | $0.6094000 | $0.6519000 | $0.6025000 |
| 2023-07-06 | $0.6094000 | $0.5811000 | $0.6203000 | $0.5790000 |
| 2023-07-07 | $0.5811000 | $0.5900000 | $0.5914000 | $0.5747000 |
| 2023-07-08 | $0.5900000 | $0.5934000 | $0.6013000 | $0.5811000 |
| 2023-07-09 | $0.5934000 | $0.5841000 | $0.5997000 | $0.5815000 |
| 2023-07-10 | $0.5841000 | $0.5841000 | $0.5841000 | $0.5841000 |
| 2023-07-11 | $0.5900000 | $0.5907000 | $0.6069000 | $0.5828000 |
| 2023-07-12 | $0.5907000 | $0.5870000 | $0.5970000 | $0.5730000 |
| 2023-07-13 | $0.5870000 | $0.6182000 | $0.6199000 | $0.5755000 |
| 2023-07-14 | $0.6182000 | $0.6045000 | $0.6471000 | $0.5865000 |
| 2023-07-15 | $0.6045000 | $0.6371000 | $0.6509000 | $0.5945000 |
| 2023-07-16 | $0.6371000 | $0.6430000 | $0.6583000 | $0.6099000 |
| 2023-07-17 | $0.6430000 | $0.6548000 | $0.7367000 | $0.6291000 |
| 2023-07-18 | $0.6548000 | $0.6361000 | $0.6659000 | $0.6168000 |
| 2023-07-19 | $0.6361000 | $0.6438000 | $0.6973000 | $0.6313000 |
| 2023-07-20 | $0.6438000 | $0.6365000 | $0.6631000 | $0.6304000 |
| 2023-07-21 | $0.6365000 | $0.6364000 | $0.6365000 | $0.6364000 |
| 2023-07-31 | $0.5910000 | $0.5846000 | $0.6004000 | $0.5763000 |
| 2023-08-01 | $0.5846000 | $0.5800000 | $0.5854000 | $0.5571000 |
| 2023-08-02 | $0.5800000 | $0.5675000 | $0.5827000 | $0.5644000 |
| 2023-08-03 | $0.5675000 | $0.5552000 | $0.5720000 | $0.5537000 |
| 2023-08-04 | $0.5552000 | $0.5590000 | $0.5699000 | $0.5503000 |
| 2023-08-05 | $0.5590000 | $0.5595000 | $0.5638000 | $0.5496000 |
| 2023-08-06 | $0.5595000 | $0.5666000 | $0.5743000 | $0.5553000 |
| 2023-08-07 | $0.5666000 | $0.5599000 | $0.5740000 | $0.5373000 |
| 2023-08-08 | $0.5599000 | $0.5626000 | $0.5689000 | $0.5543000 |
| 2023-08-09 | $0.5626000 | $0.5663000 | $0.5684000 | $0.5565000 |
| 2023-08-10 | $0.5663000 | $0.5663000 | $0.5663000 | $0.5663000 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| LUNA/USDT | aax |
| LUNA/USDT | bibox |
| LUNA/BUSD | binance |
| LUNA/USDT | binance |
| LUNA/USD | bitfinex |
| LUNA/USDT | bitfinex |
| LUNA/UST | bitfinex |
| LUNA/USDT | bitmart |
| LUNA/TRY | btcturk |
| LUNA/USDT | btcturk |
| LUNA/BTC | btse |
| LUNA/ETH | btse |
| LUNA/USD | btse |
| LUNA/USDC | btse |
| LUNA/USDT | btse |
| LUNA/USDT | bybit |
| LUNA/USD | cexio |
| LUNA/USDT | coinex |
| LUNA/USDC | cryptodotcom |
| LUNA/ETH | gateio |
| LUNA/USDT | gateio |
| LUNA/USD | gemini |
| LUNA/BTC | hitbtc |
| LUNA/ETH | hitbtc |
| LUNA/USDT | hitbtc |
| LUNA/EUR | kraken |
| LUNA/USD | kraken |
| LUNA/USDC | kucoin |
| LUNA/USDT | kucoin |
| LUNA/USDT | lbank |
| LUNA/USD | okcoin |
| LUNA/USDC | okex |
| LUNA/USDT | okex |
| LUNA/USDD | poloniex |
| LUNA/USDT | poloniex |
| LUNA/USDT | xtpub |
Terra (LUNA) is a price-stable cryptocurrency aimed at mass adoption. As its scale grows, Terra is aimed to evolve into a new financial infrastructure for the next generation of decentralized apps. Terra is also a protocol of money that ensures price-stability by algorithmically expanding and contracting supply. Terra uses seigniorage created by its minting operations as a transaction stimulus, thereby facilitating adoption.
Sorry, detailed technology about Luna Coin is not currently available
Sorry, detailed features about Luna Coin is not currently available