EUM Coin Values EUM
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-04 | $0.8174000 | $0.7980000 | $0.8071000 | $0.7704000 |
| 2020-02-05 | $0.7980000 | $0.8362000 | $0.8458000 | $0.8074000 |
| 2020-02-06 | $0.8362000 | $0.8292000 | $0.8488000 | $0.7805000 |
| 2020-02-07 | $0.8292000 | $0.7945000 | $0.8337000 | $0.7847000 |
| 2020-02-08 | $1.20 | $0.9620000 | $1.20 | $0.7770000 |
| 2020-02-09 | $0.8117000 | $0.8431000 | $0.8431000 | $0.7923000 |
| 2020-02-10 | $0.8431000 | $1.17 | $1.35 | $0.7689000 |
| 2020-02-11 | $1.17 | $1.18 | $1.22 | $0.9345000 |
| 2020-02-12 | $1.18 | $1.11 | $1.21 | $1.04 |
| 2020-02-13 | $1.11 | $1.18 | $1.18 | $0.9517000 |
| 2020-02-14 | $1.18 | $1.20 | $1.20 | $0.9842000 |
| 2020-02-15 | $1.20 | $1.15 | $1.16 | $0.9212000 |
| 2020-02-16 | $1.15 | $1.16 | $1.16 | $0.9032000 |
| 2020-02-17 | $1.16 | $1.14 | $1.14 | $0.8732000 |
| 2020-02-18 | $1.90 | $2.01 | $2.01 | $0.9848000 |
| 2020-02-19 | $2.01 | $1.84 | $1.84 | $0.9006000 |
| 2020-02-20 | $1.84 | $1.83 | $1.83 | $0.8971000 |
| 2020-02-21 | $1.83 | $1.89 | $1.89 | $0.9246000 |
| 2020-02-22 | $1.89 | $1.86 | $1.86 | $0.9131000 |
| 2020-02-23 | $1.86 | $1.95 | $1.96 | $0.9818000 |
| 2020-02-24 | $1.95 | $1.88 | $1.88 | $0.9250000 |
| 2020-02-25 | $1.10 | $0.9782000 | $1.06 | $0.8571000 |
| 2020-02-26 | $0.9782000 | $0.9761000 | $0.9761000 | $0.7914000 |
| 2020-02-27 | $1.58 | $1.61 | $1.61 | $0.8343000 |
| 2020-02-28 | $1.61 | $1.61 | $1.61 | $0.8342000 |
| 2020-02-29 | $1.61 | $1.51 | $1.54 | $0.7584000 |
| 2020-03-01 | $1.51 | $1.48 | $1.54 | $0.8058000 |
| 2020-03-02 | $1.48 | $1.52 | $1.57 | $0.8845000 |
| 2020-03-03 | $1.52 | $1.47 | $1.47 | $0.7789000 |
| 2020-03-04 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $0.7821000 |
| 2020-03-05 | $1.47 | $1.50 | $1.50 | $0.7568000 |
| 2020-03-06 | $1.50 | $0.8130000 | $1.61 | $0.8130000 |
| 2020-03-07 | $0.8061000 | $0.9171000 | $0.9171000 | $0.7479000 |
| 2020-03-08 | $0.7680000 | $1.20 | $1.20 | $0.6450000 |
| 2020-03-09 | $1.20 | $1.18 | $1.22 | $0.6608000 |
| 2020-03-10 | $0.8580000 | $0.8605000 | $0.8763000 | $0.6710000 |
| 2020-03-11 | $0.8605000 | $0.8263000 | $0.8660000 | $0.7469000 |
| 2020-03-12 | $0.8263000 | $0.5064000 | $0.5113000 | $0.5064000 |
| 2020-03-13 | $0.7189000 | $0.9586000 | $0.9586000 | $0.5079000 |
| 2020-03-14 | $0.9586000 | $0.8676000 | $0.8676000 | $0.4630000 |
| 2020-03-15 | $0.8676000 | $0.8274000 | $0.8743000 | $0.4666000 |
| 2020-03-16 | $1.20 | $1.13 | $1.13 | $0.6256000 |
| 2020-03-17 | $1.13 | $1.11 | $1.20 | $0.6619000 |
| 2020-03-18 | $1.11 | $0.9689000 | $1.13 | $0.6712000 |
| 2020-03-19 | $0.9689000 | $0.9587000 | $1.11 | $0.8288000 |
| 2020-03-20 | $0.9684000 | $0.9449000 | $0.9450000 | $0.5336000 |
| 2020-03-21 | $1.06 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
| 2020-03-22 | $0.9401000 | $0.8694000 | $0.8694000 | $0.6132000 |
| 2020-03-23 | $0.9034000 | $1.01 | $1.02 | $0.8064000 |
| 2020-03-24 | $1.01 | $0.8256000 | $1.05 | $0.8256000 |
| 2020-03-25 | $0.9874000 | $0.9675000 | $0.9676000 | $0.7723000 |
| 2020-03-26 | $0.9675000 | $0.9864000 | $0.9865000 | $0.8037000 |
| 2020-03-27 | $0.9864000 | $0.9332000 | $0.9335000 | $0.7369000 |
| 2020-03-28 | $0.9332000 | $0.9307000 | $0.9325000 | $0.7359000 |
| 2020-03-29 | $0.9307000 | $0.8833000 | $0.8833000 | $0.6979000 |
| 2020-03-30 | $0.8833000 | $0.9386000 | $0.9386000 | $0.7441000 |
| 2020-03-31 | $0.9386000 | $0.9436000 | $0.9447000 | $0.7458000 |
| 2020-04-01 | $0.9436000 | $0.9519000 | $0.9645000 | $0.7619000 |
| 2020-04-02 | $0.9519000 | $0.9862000 | $0.9907000 | $0.9862000 |
| 2020-04-03 | $0.9862000 | $0.9569000 | $0.9868000 | $0.4671000 |
| 2020-04-04 | $0.9569000 | $0.9820000 | $1.03 | $0.4771000 |
| 2020-04-05 | $0.9820000 | $0.9709000 | $0.9710000 | $0.4939000 |
| 2020-04-06 | $0.9709000 | $1.17 | $1.17 | $0.5981000 |
| 2020-04-07 | $1.17 | $1.12 | $1.12 | $0.5738000 |
| 2020-04-08 | $1.12 | $1.18 | $1.18 | $0.6231000 |
| 2020-04-09 | $1.18 | $1.15 | $1.16 | $0.6104000 |
| 2020-04-10 | $1.15 | $1.04 | $1.07 | $0.5680000 |
| 2020-04-11 | $1.04 | $1.04 | $1.05 | $0.5123000 |
| 2020-04-12 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $0.5126000 |
| 2020-04-13 | $1.04 | $1.01 | $1.03 | $0.5064000 |
| 2020-04-14 | $1.01 | $0.8964000 | $1.02 | $0.5121000 |
| 2020-04-15 | $0.7292000 | $0.7027000 | $0.8685000 | $0.6563000 |
| 2020-04-16 | $0.7027000 | $0.9249000 | $0.9249000 | $0.7115000 |
| 2020-04-17 | $0.9249000 | $0.9148000 | $0.9148000 | $0.7107000 |
| 2020-04-18 | $0.9148000 | $0.8136000 | $0.9444000 | $0.7410000 |
| 2020-04-19 | $1.20 | $1.12 | $1.15 | $0.5987000 |
| 2020-04-20 | $0.8131000 | $0.9511000 | $1.03 | $0.6569000 |
| 2020-04-21 | $0.9511000 | $0.8843000 | $0.9940000 | $0.6855000 |
| 2020-04-22 | $0.8843000 | $0.8991000 | $0.9205000 | $0.7778000 |
| 2020-04-23 | $1.10 | $1.11 | $1.11 | $0.6220000 |
| 2020-04-24 | $1.11 | $1.13 | $1.15 | $0.6288000 |
| 2020-04-25 | $1.13 | $1.13 | $1.17 | $0.6512000 |
| 2020-04-26 | $0.8603000 | $0.8548000 | $0.8780000 | $0.7701000 |
| 2020-04-27 | $0.8548000 | $0.8488000 | $0.8644000 | $0.7710000 |
| 2020-04-28 | $1.08 | $1.12 | $1.12 | $0.6595000 |
| 2020-04-29 | $0.7683000 | $0.8609000 | $0.8785000 | $0.8521000 |
| 2020-04-30 | $0.8609000 | $0.8724000 | $0.8724000 | $0.8292000 |
| 2020-05-01 | $1.18 | $1.21 | $1.21 | $0.7101000 |
| 2020-05-02 | $1.21 | $1.22 | $1.22 | $0.7176000 |
| 2020-05-03 | $1.22 | $1.20 | $1.20 | $0.7039000 |
| 2020-05-04 | $1.20 | $1.17 | $1.18 | $0.6932000 |
| 2020-05-05 | $1.17 | $1.15 | $1.16 | $0.6884000 |
| 2020-05-06 | $1.15 | $1.11 | $1.11 | $0.6670000 |
| 2020-05-07 | $0.9794000 | $1.05 | $1.13 | $0.9500000 |
| 2020-05-08 | $1.05 | $1.08 | $1.08 | $0.9318000 |
| 2020-05-09 | $1.18 | $1.16 | $1.17 | $0.7038000 |
| 2020-05-10 | $1.02 | $0.9609000 | $0.9783000 | $0.8386000 |
| 2020-05-11 | $0.9609000 | $0.9426000 | $0.9426000 | $0.8226000 |
| 2020-05-12 | $0.9426000 | $0.9262000 | $0.9703000 | $0.8557000 |
| 2020-05-13 | $0.9262000 | $0.9876000 | $0.9876000 | $0.9597000 |
| 2020-05-14 | $0.9876000 | $1.01 | $1.04 | $1.01 |
| 2020-05-15 | $1.01 | $0.9498000 | $0.9684000 | $0.9498000 |
| 2020-05-16 | $0.9498000 | $0.9575000 | $0.9575000 | $0.9575000 |
| 2020-05-17 | $0.9575000 | $0.9477000 | $0.9864000 | $0.9284000 |
| 2020-05-18 | $0.9477000 | $0.9723000 | $0.9723000 | $0.9237000 |
| 2020-05-19 | $0.9723000 | $0.9585000 | $0.9780000 | $0.9585000 |
| 2020-05-20 | $0.9585000 | $0.9129000 | $0.9319000 | $0.8939000 |
| 2020-05-21 | $0.9129000 | $0.8787000 | $0.8878000 | $0.8697000 |
| 2020-05-22 | $0.8787000 | $0.8620000 | $0.9079000 | $0.8620000 |
| 2020-05-23 | $0.8620000 | $0.9554000 | $0.9554000 | $0.8635000 |
| 2020-05-24 | $0.9554000 | $0.9067000 | $0.9067000 | $0.8283000 |
| 2020-05-25 | $0.9067000 | $0.8367000 | $0.9258000 | $0.8367000 |
| 2020-05-26 | $0.8367000 | $0.8225000 | $0.8314000 | $0.8225000 |
| 2020-05-27 | $0.8225000 | $0.8560000 | $0.8560000 | $0.8560000 |
| 2020-05-28 | $0.8560000 | $0.9005000 | $0.9101000 | $0.8813000 |
| 2020-05-29 | $0.9005000 | $0.8765000 | $0.8859000 | $0.8765000 |
| 2020-05-30 | $0.8765000 | $0.9797000 | $0.9991000 | $0.9021000 |
| 2020-05-31 | $0.9797000 | $0.9450000 | $0.9639000 | $0.8978000 |
| 2020-06-01 | $0.9450000 | $0.9496000 | $1.02 | $0.9496000 |
| 2020-06-02 | $0.9496000 | $0.8952000 | $0.8952000 | $0.8762000 |
| 2020-06-03 | $0.8952000 | $0.8989000 | $0.9086000 | $0.8989000 |
| 2020-06-04 | $0.8989000 | $0.9207000 | $0.9207000 | $0.9011000 |
| 2020-06-05 | $0.9207000 | $0.9333000 | $0.9526000 | $0.8948000 |
| 2020-06-06 | $0.9333000 | $0.9381000 | $0.9381000 | $0.8994000 |
| 2020-06-07 | $0.9381000 | $0.9263000 | $0.9556000 | $0.9263000 |
| 2020-06-08 | $0.9263000 | $0.9391000 | $0.9391000 | $0.9196000 |
| 2020-06-09 | $0.9391000 | $0.8997000 | $0.9389000 | $0.8997000 |
| 2020-06-10 | $0.8997000 | $0.9100000 | $0.9100000 | $0.9002000 |
| 2020-06-11 | $0.9100000 | $0.8527000 | $0.8619000 | $0.8434000 |
| 2020-06-12 | $0.8527000 | $0.8707000 | $0.8802000 | $0.8612000 |
| 2020-06-13 | $0.8707000 | $0.8717000 | $0.8717000 | $0.8717000 |
| 2020-06-14 | $0.8717000 | $0.9614000 | $0.9614000 | $0.8494000 |
| 2020-06-15 | $0.9614000 | $0.9713000 | $0.9713000 | $0.8675000 |
| 2020-06-16 | $0.9713000 | $0.9622000 | $0.9908000 | $0.9050000 |
| 2020-06-17 | $0.9622000 | $0.9648000 | $0.9648000 | $0.9554000 |
| 2020-06-18 | $0.9648000 | $0.9474000 | $0.9568000 | $0.8818000 |
| 2020-06-19 | $0.9474000 | $0.9488000 | $0.9674000 | $0.9395000 |
| 2020-06-20 | $0.9488000 | $0.9546000 | $0.9546000 | $0.8798000 |
| 2020-06-21 | $0.9546000 | $0.9200000 | $0.9572000 | $0.8735000 |
| 2020-06-22 | $0.9200000 | $0.9304000 | $0.9595000 | $0.9110000 |
| 2020-06-23 | $0.9304000 | $0.9336000 | $0.9336000 | $0.9047000 |
| 2020-06-24 | $0.9336000 | $0.9107000 | $0.9107000 | $0.8735000 |
| 2020-06-25 | $0.9107000 | $0.8964000 | $0.9056000 | $0.8687000 |
| 2020-06-26 | $0.8964000 | $0.8883000 | $0.8975000 | $0.8609000 |
| 2020-06-27 | $0.8883000 | $0.9097000 | $0.9187000 | $0.8557000 |
| 2020-06-28 | $0.9097000 | $0.8664000 | $0.9212000 | $0.8573000 |
| 2020-06-29 | $0.8664000 | $0.9095000 | $0.9187000 | $0.8636000 |
| 2020-06-30 | $0.8928000 | $0.8843000 | $0.8883000 | $0.7291000 |
| 2020-07-01 | $0.9136000 | $0.9147000 | $0.9239000 | $0.8685000 |
| 2020-07-02 | $0.9147000 | $0.9002000 | $0.9002000 | $0.8547000 |
| 2020-07-03 | $0.9002000 | $0.8976000 | $0.8976000 | $0.8976000 |
| 2020-07-04 | $0.8976000 | $0.9051000 | $0.9051000 | $0.8594000 |
| 2020-07-05 | $0.9051000 | $0.8991000 | $0.8991000 | $0.8991000 |
| 2020-07-06 | $0.8991000 | $0.9254000 | $0.9254000 | $0.8786000 |
| 2020-07-07 | $0.9254000 | $0.9165000 | $0.9165000 | $0.8609000 |
| 2020-07-08 | $0.9165000 | $0.9156000 | $0.9345000 | $0.8778000 |
| 2020-07-09 | $0.9156000 | $0.9239000 | $0.9239000 | $0.8592000 |
| 2020-07-10 | $0.9239000 | $0.8917000 | $0.9289000 | $0.8545000 |
| 2020-07-11 | $0.8917000 | $0.8775000 | $0.8868000 | $0.8498000 |
| 2020-07-12 | $0.8775000 | $0.8743000 | $0.8836000 | $0.8743000 |
| 2020-07-13 | $0.8743000 | $0.8961000 | $0.8961000 | $0.8499000 |
| 2020-07-14 | $0.8961000 | $0.8793000 | $0.8978000 | $0.8793000 |
| 2020-07-15 | $0.8793000 | $0.8550000 | $0.8825000 | $0.8458000 |
| 2020-07-16 | $0.8550000 | $0.8859000 | $0.8859000 | $0.8403000 |
| 2020-07-17 | $0.8859000 | $0.8699000 | $0.8882000 | $0.8699000 |
| 2020-07-18 | $0.8699000 | $0.8443000 | $0.8718000 | $0.8443000 |
| 2020-07-19 | $0.8443000 | $0.8294000 | $0.8479000 | $0.8294000 |
| 2020-07-20 | $0.8294000 | $0.8248000 | $0.8248000 | $0.8248000 |
| 2020-07-21 | $0.8248000 | $0.8735000 | $0.8735000 | $0.8360000 |
| 2020-07-22 | $0.8735000 | $0.9060000 | $0.9060000 | $0.8870000 |
| 2020-07-23 | $0.9060000 | $0.9231000 | $0.9231000 | $0.8846000 |
| 2020-07-24 | $0.9231000 | $0.8977000 | $0.9168000 | $0.8404000 |
| 2020-07-25 | $0.8977000 | $0.9805000 | $0.9805000 | $0.8543000 |
| 2020-07-26 | $0.9805000 | $1.00 | $1.00 | $0.9445000 |
| 2020-07-27 | $1.00 | $1.09 | $1.12 | $0.9828000 |
| 2020-07-28 | $1.09 | $1.07 | $1.08 | $1.07 |
| 2020-07-29 | $1.07 | $1.08 | $1.09 | $0.9890000 |
| 2020-07-30 | $1.08 | $1.07 | $1.08 | $0.9891000 |
| 2020-07-31 | $1.07 | $1.09 | $1.09 | $1.01 |
| 2020-08-01 | $1.09 | $1.23 | $1.23 | $1.08 |
| 2020-08-02 | $1.23 | $1.37 | $1.38 | $1.15 |
| 2020-08-03 | $1.37 | $1.33 | $1.39 | $1.33 |
| 2020-08-04 | $1.33 | $1.32 | $1.32 | $1.10 |
| 2020-08-05 | $1.32 | $1.33 | $1.40 | $1.08 |
| 2020-08-06 | $1.33 | $1.39 | $1.41 | $1.08 |
| 2020-08-07 | $1.39 | $1.38 | $1.38 | $1.37 |
| 2020-08-08 | $1.38 | $1.05 | $1.40 | $1.05 |
| 2020-08-09 | $1.05 | $1.31 | $1.31 | $1.04 |
| 2020-08-10 | $1.31 | $1.31 | $1.33 | $1.31 |
| 2020-08-11 | $1.31 | $1.26 | $1.26 | $1.25 |
| 2020-08-12 | $1.26 | $1.25 | $1.28 | $1.06 |
| 2020-08-13 | $1.25 | $1.12 | $1.27 | $1.04 |
| 2020-08-14 | $1.12 | $1.12 | $1.13 | $1.05 |
| 2020-08-15 | $1.12 | $1.23 | $1.23 | $1.09 |
| 2020-08-16 | $1.23 | $1.18 | $1.24 | $1.05 |
| 2020-08-17 | $1.09 | $1.22 | $1.22 | $1.07 |
| 2020-08-18 | $1.11 | $1.08 | $1.08 | $1.05 |
| 2020-08-19 | $1.08 | $1.06 | $1.06 | $1.02 |
| 2020-08-20 | $1.06 | $1.02 | $1.07 | $1.02 |
| 2020-08-21 | $1.02 | $1.03 | $1.03 | $0.9914000 |
| 2020-08-22 | $1.01 | $1.12 | $1.16 | $0.9578000 |
| 2020-08-23 | $1.06 | $1.07 | $1.07 | $1.04 |
| 2020-08-24 | $1.10 | $1.01 | $1.17 | $1.01 |
| 2020-08-25 | $0.9993000 | $0.9518000 | $0.9744000 | $0.9518000 |
| 2020-08-26 | $0.9518000 | $1.06 | $1.06 | $0.9632000 |
| 2020-08-27 | $1.06 | $0.9971000 | $1.10 | $0.9518000 |
| 2020-08-28 | $1.07 | $1.04 | $1.32 | $0.9299000 |
| 2020-08-29 | $1.04 | $0.9988000 | $1.03 | $0.9988000 |
| 2020-08-30 | $0.9988000 | $1.03 | $1.04 | $1.02 |
| 2020-08-31 | $1.03 | $1.00 | $1.03 | $0.9909000 |
| 2020-09-01 | $1.02 | $1.17 | $1.20 | $1.09 |
| 2020-09-02 | $1.09 | $1.03 | $1.04 | $1.03 |
| 2020-09-03 | $1.12 | $0.9561000 | $0.9699000 | $0.9210000 |
| 2020-09-04 | $0.9157000 | $0.9107000 | $0.9525000 | $0.9107000 |
| 2020-09-05 | $0.9107000 | $0.8846000 | $0.8846000 | $0.8541000 |
| 2020-09-06 | $0.8846000 | $0.8927000 | $0.8927000 | $0.8619000 |
| 2020-09-07 | $0.8927000 | $0.8926000 | $0.9030000 | $0.8615000 |
| 2020-09-08 | $0.8926000 | $0.8812000 | $0.9014000 | $0.8508000 |
| 2020-09-09 | $0.8812000 | $0.8899000 | $0.9206000 | $0.8592000 |
| 2020-09-10 | $0.8899000 | $0.9208000 | $0.9208000 | $0.8690000 |
| 2020-09-11 | $0.9208000 | $0.9255000 | $0.9463000 | $0.8839000 |
| 2020-09-12 | $0.9255000 | $0.8776000 | $0.9403000 | $0.8776000 |
| 2020-09-13 | $0.8776000 | $0.9196000 | $0.9299000 | $0.8576000 |
| 2020-09-14 | $0.9196000 | $0.9504000 | $0.9504000 | $0.9504000 |
| 2020-09-15 | $0.9504000 | $0.9600000 | $0.9708000 | $0.9492000 |
| 2020-09-16 | $0.9600000 | $0.9752000 | $0.9752000 | $0.9423000 |
| 2020-09-17 | $0.9752000 | $0.9851000 | $0.9851000 | $0.9413000 |
| 2020-09-18 | $0.9851000 | $0.9625000 | $0.9844000 | $0.9625000 |
| 2020-09-19 | $0.9625000 | $0.9643000 | $0.9754000 | $0.9643000 |
| 2020-09-20 | $0.9643000 | $0.9720000 | $0.9830000 | $0.9502000 |
| 2020-09-21 | $0.9720000 | $0.9168000 | $0.9272000 | $0.8751000 |
| 2020-09-22 | $0.9168000 | $0.9165000 | $0.9271000 | $0.9165000 |
| 2020-09-23 | $0.9165000 | $0.8805000 | $0.8907000 | $0.8498000 |
| 2020-09-24 | $0.8805000 | $0.9024000 | $0.9239000 | $0.9024000 |
| 2020-09-25 | $0.9024000 | $0.8983000 | $0.8983000 | $0.8769000 |
| 2020-09-26 | $0.8983000 | $0.9553000 | $0.9553000 | $0.8802000 |
| 2020-09-27 | $0.9553000 | $0.9272000 | $0.9596000 | $0.9056000 |
| 2020-09-28 | $0.9272000 | $0.9201000 | $0.9308000 | $0.8666000 |
| 2020-09-29 | $0.9201000 | $0.9324000 | $0.9649000 | $0.9324000 |
| 2020-09-30 | $0.9324000 | $0.9055000 | $0.9270000 | $0.8731000 |
| 2020-10-01 | $0.9055000 | $0.9029000 | $0.9029000 | $0.8817000 |
| 2020-10-02 | $0.9029000 | $0.8779000 | $0.8990000 | $0.8779000 |
| 2020-10-03 | $0.8779000 | $0.9075000 | $0.9075000 | $0.8758000 |
| 2020-10-04 | $0.9075000 | $0.9074000 | $0.9181000 | $0.8754000 |
| 2020-10-05 | $0.9074000 | $0.8960000 | $0.9284000 | $0.8852000 |
| 2020-10-06 | $0.8960000 | $0.9013000 | $0.9544000 | $0.8483000 |
| 2020-10-07 | $0.9013000 | $0.8752000 | $0.9072000 | $0.8645000 |
| 2020-10-08 | $0.8752000 | $0.8853000 | $0.9290000 | $0.8853000 |
| 2020-10-09 | $0.8853000 | $0.9511000 | $0.9511000 | $0.8847000 |
| 2020-10-10 | $0.9511000 | $0.9493000 | $0.9719000 | $0.9493000 |
| 2020-10-11 | $0.9493000 | $0.9555000 | $0.9783000 | $0.9328000 |
| 2020-10-12 | $0.9555000 | $1.03 | $1.05 | $0.9693000 |
| 2020-10-13 | $1.03 | $1.01 | $1.03 | $0.9599000 |
| 2020-10-14 | $1.01 | $0.9943000 | $1.01 | $0.9943000 |
| 2020-10-15 | $0.9768000 | $0.9740000 | $0.9748000 | $0.8935000 |
| 2020-10-16 | $1.01 | $0.9741000 | $0.9967000 | $0.9288000 |
| 2020-10-17 | $0.9326000 | $0.9217000 | $0.9501000 | $0.9217000 |
| 2020-10-18 | $0.9217000 | $0.9703000 | $0.9703000 | $0.9465000 |
| 2020-10-19 | $0.9671000 | $0.9758000 | $0.9993000 | $0.9406000 |
| 2020-10-20 | $0.9758000 | $1.00 | $1.00 | $0.9537000 |
| 2020-10-21 | $1.00 | $1.05 | $1.08 | $1.03 |
| 2020-10-22 | $1.05 | $1.08 | $1.08 | $1.04 |
| 2020-10-23 | $1.08 | $1.09 | $1.09 | $1.05 |
| 2020-10-24 | $1.07 | $1.10 | $1.10 | $1.07 |
| 2020-10-25 | $1.09 | $1.10 | $1.10 | $1.08 |
| 2020-10-26 | $1.07 | $1.04 | $1.05 | $0.9891000 |
| 2020-10-27 | $1.07 | $1.13 | $1.13 | $1.12 |
| 2020-10-28 | $1.13 | $1.05 | $1.10 | $1.04 |
| 2020-10-29 | $1.04 | $1.10 | $1.12 | $1.00 |
| 2020-10-30 | $1.10 | $1.09 | $1.13 | $1.09 |
| 2020-10-31 | $1.09 | $1.09 | $1.12 | $1.09 |
| 2020-11-01 | $1.09 | $1.12 | $1.12 | $1.09 |
| 2020-11-02 | $1.12 | $1.09 | $1.11 | $1.06 |
| 2020-11-03 | $1.09 | $1.14 | $1.14 | $1.08 |
| 2020-11-04 | $1.13 | $1.15 | $1.17 | $1.15 |
| 2020-11-05 | $1.15 | $1.22 | $1.26 | $1.22 |
| 2020-11-06 | $1.22 | $1.25 | $1.25 | $1.22 |
| 2020-11-07 | $1.33 | $1.20 | $1.27 | $1.20 |
| 2020-11-08 | $1.23 | $1.26 | $1.29 | $1.26 |
| 2020-11-09 | $1.26 | $1.24 | $1.27 | $1.24 |
| 2020-11-10 | $1.24 | $1.23 | $1.24 | $1.21 |
| 2020-11-11 | $1.23 | $1.41 | $1.41 | $1.24 |
| 2020-11-12 | $1.41 | $1.44 | $1.47 | $1.39 |
| 2020-11-13 | $1.44 | $1.42 | $1.44 | $1.39 |
| 2020-11-14 | $1.42 | $1.30 | $1.42 | $1.24 |
| 2020-11-15 | $1.30 | $1.29 | $1.29 | $1.28 |
| 2020-11-16 | $1.29 | $1.32 | $1.35 | $1.27 |
| 2020-11-17 | $1.32 | $1.34 | $1.40 | $1.34 |
| 2020-11-18 | $1.34 | $1.35 | $1.44 | $1.33 |
| 2020-11-19 | $1.35 | $1.39 | $1.39 | $1.36 |
| 2020-11-20 | $1.39 | $1.42 | $1.46 | $1.38 |
| 2020-11-21 | $1.42 | $1.48 | $1.52 | $1.38 |
| 2020-11-22 | $1.48 | $1.44 | $1.47 | $1.44 |
| 2020-11-23 | $1.44 | $1.43 | $1.45 | $1.36 |
| 2020-11-24 | $1.43 | $1.38 | $1.49 | $1.38 |
| 2020-11-25 | $1.38 | $1.33 | $1.35 | $1.33 |
| 2020-11-26 | $1.31 | $1.22 | $1.22 | $1.20 |
| 2020-11-27 | $1.19 | $1.70 | $1.72 | $1.18 |
| 2020-11-28 | $1.70 | $1.77 | $1.79 | $1.74 |
| 2020-11-29 | $1.77 | $1.84 | $1.84 | $1.82 |
| 2020-11-30 | $1.84 | $2.18 | $2.18 | $1.97 |
| 2020-12-01 | $2.19 | $2.07 | $2.12 | $2.05 |
| 2020-12-02 | $2.07 | $2.12 | $2.13 | $2.08 |
| 2020-12-03 | $2.12 | $2.14 | $2.14 | $2.14 |
| 2020-12-04 | $2.14 | $2.02 | $2.07 | $2.02 |
| 2020-12-05 | $2.02 | $2.11 | $2.11 | $2.07 |
| 2020-12-06 | $2.11 | $2.09 | $2.13 | $2.09 |
| 2020-12-07 | $2.09 | $2.13 | $2.13 | $2.07 |
| 2020-12-08 | $2.13 | $2.05 | $2.07 | $1.96 |
| 2020-12-09 | $2.05 | $2.23 | $2.23 | $2.06 |
| 2020-12-10 | $2.23 | $2.32 | $2.34 | $2.19 |
| 2020-12-11 | $2.32 | $2.36 | $2.36 | $2.27 |
| 2020-12-12 | $2.36 | $2.50 | $2.50 | $2.45 |
| 2020-12-13 | $2.50 | $2.57 | $2.57 | $2.51 |
| 2020-12-14 | $2.57 | $2.60 | $2.60 | $2.53 |
| 2020-12-15 | $2.60 | $2.57 | $2.63 | $2.53 |
| 2020-12-16 | $2.55 | $2.76 | $2.76 | $2.76 |
| 2020-12-17 | $2.80 | $2.92 | $3.06 | $2.81 |
| 2020-12-18 | $2.82 | $3.00 | $3.00 | $2.87 |
| 2020-12-19 | $3.00 | $2.92 | $3.03 | $2.79 |
| 2020-12-20 | $2.92 | $2.84 | $2.84 | $2.83 |
| 2020-12-21 | $2.82 | $2.84 | $2.93 | $2.71 |
| 2020-12-22 | $2.84 | $3.07 | $3.10 | $2.81 |
| 2020-12-23 | $3.10 | $2.87 | $2.88 | $2.81 |
| 2020-12-24 | $2.87 | $2.96 | $3.01 | $2.89 |
| 2020-12-25 | $2.96 | $3.06 | $3.07 | $2.95 |
| 2020-12-26 | $3.04 | $3.15 | $3.33 | $3.12 |
| 2020-12-27 | $3.16 | $3.41 | $3.48 | $3.26 |
| 2020-12-28 | $3.41 | $3.43 | $3.64 | $3.31 |
| 2020-12-29 | $3.43 | $3.49 | $3.49 | $3.29 |
| 2020-12-30 | $3.49 | $3.63 | $3.63 | $3.38 |
| 2020-12-31 | $3.47 | $3.54 | $3.56 | $3.48 |
| 2021-01-01 | $3.54 | $3.56 | $3.62 | $3.53 |
| 2021-01-02 | $3.51 | $3.82 | $3.82 | $3.68 |
| 2021-01-03 | $3.74 | $4.13 | $4.13 | $3.64 |
| 2021-01-04 | $4.13 | $4.10 | $4.23 | $4.00 |
| 2021-01-05 | $4.08 | $4.17 | $4.69 | $4.17 |
| 2021-01-06 | $4.17 | $4.29 | $4.67 | $4.29 |
| 2021-01-07 | $4.28 | $4.62 | $4.70 | $4.38 |
| 2021-01-08 | $4.62 | $5.28 | $5.45 | $4.63 |
| 2021-01-09 | $5.28 | $5.43 | $5.43 | $5.15 |
| 2021-01-10 | $5.43 | $5.20 | $5.20 | $5.08 |
| 2021-01-11 | $5.14 | $4.66 | $4.66 | $4.46 |
| 2021-01-12 | $4.69 | $4.94 | $4.94 | $4.50 |
| 2021-01-13 | $4.84 | $5.26 | $5.26 | $5.11 |
| 2021-01-14 | $5.26 | $5.79 | $5.80 | $5.53 |
| 2021-01-15 | $5.79 | $5.17 | $5.50 | $4.98 |
| 2021-01-16 | $5.17 | $5.10 | $5.46 | $5.10 |
| 2021-01-17 | $5.10 | $5.27 | $5.44 | $4.92 |
| 2021-01-18 | $5.09 | $5.27 | $5.35 | $5.20 |
