PCX Coin Values PCX
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-21 | $3.14 | $3.02 | $3.33 | $2.89 |
| 2020-09-22 | $3.02 | $3.07 | $3.37 | $2.86 |
| 2020-09-23 | $3.07 | $3.03 | $3.34 | $2.93 |
| 2020-09-24 | $3.03 | $3.16 | $3.17 | $2.83 |
| 2020-09-25 | $3.16 | $3.19 | $3.28 | $2.88 |
| 2020-09-26 | $3.19 | $3.26 | $3.61 | $3.15 |
| 2020-09-27 | $3.26 | $3.06 | $3.42 | $3.01 |
| 2020-09-28 | $3.06 | $3.11 | $3.39 | $3.01 |
| 2020-09-29 | $3.11 | $3.01 | $3.22 | $2.90 |
| 2020-09-30 | $3.01 | $2.96 | $3.09 | $2.87 |
| 2020-10-01 | $2.96 | $2.79 | $3.02 | $2.67 |
| 2020-10-02 | $2.79 | $2.70 | $2.79 | $2.57 |
| 2020-10-03 | $2.70 | $2.69 | $2.70 | $2.57 |
| 2020-10-04 | $2.69 | $2.62 | $2.70 | $2.57 |
| 2020-10-05 | $2.62 | $2.77 | $2.89 | $2.62 |
| 2020-10-06 | $2.77 | $2.58 | $3.00 | $2.41 |
| 2020-10-07 | $2.58 | $2.42 | $2.58 | $2.30 |
| 2020-10-08 | $2.42 | $2.49 | $2.50 | $2.37 |
| 2020-10-09 | $2.49 | $2.59 | $3.00 | $2.44 |
| 2020-10-10 | $2.59 | $2.53 | $2.75 | $2.40 |
| 2020-10-11 | $2.53 | $2.59 | $2.63 | $2.36 |
| 2020-10-12 | $2.59 | $2.96 | $2.96 | $2.53 |
| 2020-10-13 | $2.96 | $2.75 | $2.96 | $2.60 |
| 2020-10-14 | $2.75 | $3.12 | $3.12 | $2.73 |
| 2020-10-15 | $3.12 | $3.16 | $3.53 | $2.90 |
| 2020-10-16 | $3.16 | $3.03 | $3.40 | $2.81 |
| 2020-10-17 | $3.03 | $2.97 | $3.14 | $2.83 |
| 2020-10-18 | $2.97 | $2.81 | $3.17 | $2.81 |
| 2020-10-19 | $2.81 | $2.81 | $3.05 | $2.67 |
| 2020-10-20 | $2.81 | $2.61 | $2.90 | $2.36 |
| 2020-10-21 | $2.61 | $2.71 | $3.00 | $2.37 |
| 2020-10-22 | $2.71 | $2.92 | $3.06 | $2.68 |
| 2020-10-23 | $2.92 | $2.92 | $3.12 | $2.79 |
| 2020-10-24 | $2.92 | $2.86 | $3.06 | $2.81 |
| 2020-10-25 | $2.86 | $2.94 | $3.03 | $2.86 |
| 2020-10-26 | $2.94 | $2.76 | $2.99 | $2.70 |
| 2020-10-27 | $2.76 | $2.79 | $2.88 | $2.74 |
| 2020-10-28 | $2.79 | $2.75 | $2.86 | $2.65 |
| 2020-10-29 | $2.75 | $2.41 | $2.75 | $2.41 |
| 2020-10-30 | $2.41 | $2.47 | $2.58 | $2.39 |
| 2020-10-31 | $2.47 | $2.50 | $2.50 | $2.31 |
| 2020-11-01 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.31 |
| 2020-11-02 | $2.50 | $2.38 | $2.50 | $2.32 |
| 2020-11-03 | $2.38 | $2.41 | $2.60 | $2.32 |
| 2020-11-04 | $2.41 | $2.41 | $2.50 | $2.32 |
| 2020-11-05 | $2.41 | $2.60 | $2.76 | $2.34 |
| 2020-11-06 | $2.60 | $2.90 | $2.98 | $2.49 |
| 2020-11-07 | $2.90 | $2.61 | $2.91 | $2.61 |
| 2020-11-08 | $2.61 | $2.65 | $2.77 | $2.51 |
| 2020-11-09 | $2.65 | $2.54 | $2.65 | $2.44 |
| 2020-11-10 | $2.54 | $2.65 | $2.65 | $2.49 |
| 2020-11-11 | $2.65 | $2.75 | $2.79 | $2.57 |
| 2020-11-12 | $2.75 | $2.65 | $2.75 | $2.50 |
| 2020-11-13 | $2.65 | $2.60 | $2.69 | $2.50 |
| 2020-11-14 | $2.60 | $2.56 | $2.60 | $2.51 |
| 2020-11-15 | $2.56 | $2.51 | $2.69 | $2.44 |
| 2020-11-16 | $2.51 | $2.55 | $2.61 | $2.41 |
| 2020-11-17 | $2.55 | $2.59 | $2.70 | $2.47 |
| 2020-11-18 | $2.59 | $2.59 | $2.69 | $2.50 |
| 2020-11-19 | $2.59 | $2.52 | $2.69 | $2.52 |
| 2020-11-20 | $2.52 | $2.89 | $2.89 | $2.52 |
| 2020-11-21 | $2.89 | $3.07 | $3.32 | $2.80 |
| 2020-11-22 | $3.07 | $3.61 | $3.80 | $2.98 |
| 2020-11-23 | $3.61 | $3.74 | $4.00 | $3.40 |
| 2020-11-24 | $3.74 | $3.65 | $3.87 | $3.60 |
| 2020-11-25 | $3.65 | $3.33 | $3.70 | $3.27 |
| 2020-11-26 | $3.33 | $2.91 | $3.33 | $2.58 |
| 2020-11-27 | $2.91 | $3.02 | $3.03 | $2.91 |
| 2020-11-28 | $3.02 | $3.06 | $3.14 | $2.90 |
| 2020-11-29 | $3.06 | $2.90 | $3.06 | $2.80 |
| 2020-11-30 | $2.90 | $2.91 | $3.05 | $2.83 |
| 2020-12-01 | $2.91 | $2.91 | $3.03 | $2.78 |
| 2020-12-02 | $2.91 | $2.87 | $3.03 | $2.85 |
| 2020-12-03 | $2.87 | $3.21 | $3.34 | $2.56 |
| 2020-12-04 | $3.21 | $3.03 | $3.28 | $2.98 |
| 2020-12-05 | $3.03 | $3.16 | $3.44 | $3.01 |
| 2020-12-06 | $3.16 | $3.08 | $3.28 | $3.00 |
| 2020-12-07 | $3.08 | $3.11 | $3.13 | $2.94 |
| 2020-12-08 | $3.11 | $3.12 | $3.20 | $2.85 |
| 2020-12-09 | $3.12 | $2.95 | $3.27 | $2.88 |
| 2020-12-10 | $2.95 | $2.96 | $3.08 | $2.88 |
| 2020-12-11 | $2.96 | $2.90 | $2.98 | $2.87 |
| 2020-12-12 | $2.90 | $2.84 | $2.98 | $2.80 |
| 2020-12-13 | $2.84 | $2.80 | $2.93 | $2.55 |
| 2020-12-14 | $2.80 | $2.79 | $2.88 | $2.66 |
| 2020-12-15 | $2.79 | $2.73 | $2.82 | $2.62 |
| 2020-12-16 | $2.73 | $2.90 | $2.93 | $2.54 |
| 2020-12-17 | $2.90 | $2.95 | $3.07 | $2.75 |
| 2020-12-18 | $2.95 | $2.80 | $2.96 | $2.73 |
| 2020-12-19 | $2.80 | $2.89 | $3.03 | $2.80 |
| 2020-12-20 | $2.89 | $2.62 | $2.89 | $2.60 |
| 2020-12-21 | $2.62 | $2.70 | $2.74 | $2.61 |
| 2020-12-22 | $2.70 | $2.66 | $2.73 | $2.57 |
| 2020-12-23 | $2.66 | $2.59 | $2.74 | $2.57 |
| 2020-12-24 | $2.59 | $2.56 | $2.67 | $2.46 |
| 2020-12-25 | $2.56 | $2.68 | $2.69 | $2.55 |
| 2020-12-26 | $2.68 | $2.61 | $2.83 | $2.45 |
| 2020-12-27 | $2.61 | $2.62 | $2.67 | $2.57 |
| 2020-12-28 | $2.62 | $2.66 | $2.87 | $2.46 |
| 2020-12-29 | $2.66 | $2.61 | $2.71 | $2.57 |
| 2020-12-30 | $2.61 | $2.77 | $2.98 | $2.61 |
| 2020-12-31 | $2.77 | $2.71 | $2.84 | $2.68 |
| 2021-01-01 | $2.71 | $3.30 | $3.54 | $2.68 |
| 2021-01-02 | $3.30 | $3.74 | $3.80 | $3.25 |
| 2021-01-03 | $3.74 | $4.42 | $4.53 | $3.55 |
| 2021-01-04 | $4.42 | $4.51 | $4.59 | $3.43 |
| 2021-01-05 | $4.51 | $4.30 | $4.65 | $3.96 |
| 2021-01-06 | $4.30 | $4.65 | $4.73 | $4.14 |
| 2021-01-07 | $4.65 | $4.18 | $4.65 | $3.92 |
| 2021-01-08 | $4.18 | $4.44 | $4.60 | $3.75 |
| 2021-01-09 | $4.44 | $4.56 | $4.66 | $4.11 |
| 2021-01-10 | $4.56 | $4.88 | $5.30 | $4.23 |
| 2021-01-11 | $4.88 | $4.41 | $4.90 | $4.01 |
| 2021-01-12 | $4.41 | $4.34 | $4.82 | $4.26 |
| 2021-01-13 | $4.34 | $4.76 | $4.92 | $4.12 |
| 2021-01-14 | $4.76 | $5.76 | $5.99 | $4.73 |
| 2021-01-15 | $5.76 | $6.20 | $6.25 | $5.50 |
| 2021-01-16 | $6.20 | $7.73 | $8.00 | $5.85 |
| 2021-01-17 | $7.73 | $7.40 | $8.17 | $6.00 |
| 2021-01-18 | $7.40 | $6.51 | $7.84 | $5.62 |
| 2021-01-19 | $6.51 | $6.52 | $6.83 | $5.60 |
| 2021-01-20 | $6.52 | $6.51 | $6.96 | $5.86 |
| 2021-01-21 | $6.51 | $5.89 | $6.83 | $5.43 |
| 2021-01-22 | $5.89 | $6.77 | $7.08 | $5.38 |
| 2021-01-23 | $6.77 | $6.18 | $6.97 | $5.92 |
| 2021-01-24 | $6.18 | $6.29 | $6.48 | $6.00 |
| 2021-01-25 | $6.29 | $5.89 | $6.33 | $5.84 |
| 2021-01-26 | $5.89 | $5.93 | $6.16 | $5.41 |
| 2021-01-27 | $5.93 | $5.69 | $6.12 | $5.28 |
| 2021-01-28 | $5.69 | $5.51 | $5.79 | $4.55 |
| 2021-01-29 | $5.51 | $5.18 | $5.59 | $4.38 |
| 2021-01-30 | $5.18 | $4.90 | $5.33 | $4.10 |
| 2021-01-31 | $4.90 | $5.01 | $5.11 | $4.31 |
| 2021-02-01 | $5.01 | $5.30 | $5.45 | $4.73 |
| 2021-02-02 | $5.30 | $5.03 | $5.59 | $4.64 |
| 2021-02-03 | $5.03 | $5.13 | $5.17 | $4.64 |
| 2021-02-04 | $5.13 | $5.19 | $5.24 | $5.06 |
| 2021-02-05 | $5.19 | $5.86 | $5.89 | $5.00 |
| 2021-02-06 | $5.86 | $5.56 | $5.91 | $5.37 |
| 2021-02-07 | $5.56 | $6.55 | $6.71 | $5.19 |
| 2021-02-08 | $6.55 | $6.33 | $6.71 | $5.75 |
| 2021-02-09 | $6.33 | $6.39 | $6.71 | $5.91 |
| 2021-02-10 | $6.39 | $6.07 | $6.53 | $5.35 |
| 2021-02-11 | $6.07 | $6.48 | $6.60 | $5.89 |
| 2021-02-12 | $6.48 | $6.45 | $6.71 | $6.23 |
| 2021-02-13 | $6.45 | $6.40 | $6.92 | $6.31 |
| 2021-02-14 | $6.40 | $7.75 | $8.01 | $6.31 |
| 2021-02-15 | $7.75 | $9.66 | $9.73 | $7.60 |
| 2021-02-16 | $9.66 | $14.00 | $14.57 | $9.59 |
| 2021-02-17 | $14.00 | $14.00 | $15.98 | $13.27 |
| 2021-02-18 | $14.00 | $12.37 | $14.09 | $11.00 |
| 2021-02-19 | $12.37 | $11.14 | $13.01 | $11.10 |
| 2021-02-20 | $11.14 | $11.72 | $12.42 | $10.57 |
| 2021-02-21 | $11.72 | $10.62 | $11.73 | $10.13 |
| 2021-02-22 | $10.62 | $10.55 | $10.89 | $9.00 |
| 2021-02-23 | $10.55 | $8.56 | $10.78 | $7.00 |
| 2021-02-24 | $8.56 | $9.77 | $10.01 | $8.52 |
| 2021-02-25 | $9.77 | $10.54 | $12.00 | $9.17 |
| 2021-02-26 | $10.54 | $10.76 | $11.60 | $9.69 |
| 2021-02-27 | $10.76 | $10.65 | $11.35 | $10.49 |
| 2021-02-28 | $10.65 | $9.92 | $12.02 | $9.08 |
| 2021-03-01 | $9.92 | $10.15 | $10.61 | $9.66 |
| 2021-03-02 | $10.15 | $10.29 | $10.81 | $9.93 |
| 2021-03-03 | $10.29 | $10.09 | $10.62 | $9.95 |
| 2021-03-04 | $10.09 | $9.31 | $10.35 | $9.27 |
| 2021-03-05 | $9.31 | $9.26 | $9.76 | $8.71 |
| 2021-03-06 | $9.26 | $9.39 | $10.37 | $8.90 |
| 2021-03-07 | $9.39 | $9.24 | $9.88 | $9.14 |
| 2021-03-08 | $9.24 | $9.26 | $9.62 | $9.10 |
| 2021-03-09 | $9.26 | $10.09 | $10.38 | $8.88 |
| 2021-03-10 | $10.09 | $10.41 | $10.71 | $9.01 |
| 2021-03-11 | $10.41 | $10.26 | $10.96 | $9.71 |
| 2021-03-12 | $10.26 | $10.26 | $10.72 | $9.65 |
| 2021-03-13 | $10.26 | $11.95 | $12.00 | $10.26 |
| 2021-03-14 | $11.95 | $10.98 | $12.00 | $10.30 |
| 2021-03-15 | $10.98 | $10.67 | $11.33 | $10.00 |
| 2021-03-16 | $10.67 | $11.92 | $12.00 | $10.00 |
| 2021-03-17 | $11.92 | $12.35 | $12.35 | $11.27 |
| 2021-03-18 | $12.35 | $12.82 | $13.03 | $10.89 |
| 2021-03-19 | $12.82 | $12.42 | $13.14 | $12.00 |
| 2021-03-20 | $12.42 | $13.05 | $13.21 | $12.33 |
| 2021-03-21 | $13.05 | $13.43 | $13.60 | $12.33 |
| 2021-03-22 | $13.43 | $12.58 | $13.60 | $12.50 |
| 2021-03-23 | $12.58 | $12.58 | $13.60 | $12.50 |
| 2021-03-24 | $12.58 | $12.51 | $13.50 | $11.84 |
| 2021-03-25 | $12.51 | $13.45 | $13.50 | $11.27 |
| 2021-03-26 | $13.45 | $14.38 | $14.63 | $12.80 |
| 2021-03-27 | $14.38 | $15.08 | $15.40 | $14.30 |
| 2021-03-28 | $15.08 | $16.21 | $16.74 | $15.01 |
| 2021-03-29 | $16.21 | $16.59 | $17.69 | $14.90 |
| 2021-03-30 | $16.59 | $16.00 | $17.22 | $15.80 |
| 2021-04-07 | $15.98 | $13.66 | $15.98 | $13.39 |
| 2021-04-08 | $13.66 | $15.17 | $15.51 | $13.45 |
| 2021-04-09 | $15.17 | $15.06 | $15.89 | $14.55 |
| 2021-04-10 | $15.06 | $14.72 | $15.51 | $14.48 |
| 2021-04-11 | $14.72 | $14.78 | $15.29 | $14.43 |
| 2021-04-12 | $14.78 | $14.39 | $15.08 | $13.79 |
| 2021-04-13 | $14.39 | $14.23 | $14.52 | $12.49 |
| 2021-04-14 | $14.23 | $13.82 | $14.44 | $13.29 |
| 2021-04-15 | $13.82 | $13.92 | $14.34 | $13.45 |
| 2021-04-16 | $13.92 | $13.40 | $14.40 | $13.01 |
| 2021-04-17 | $13.40 | $13.67 | $14.50 | $12.91 |
| 2021-04-18 | $13.67 | $12.62 | $13.79 | $11.79 |
| 2021-04-19 | $12.62 | $11.78 | $13.11 | $11.51 |
| 2021-04-20 | $11.78 | $11.73 | $11.88 | $9.89 |
| 2021-04-21 | $11.73 | $10.83 | $11.87 | $9.90 |
| 2021-04-22 | $10.83 | $10.64 | $11.34 | $10.13 |
| 2021-04-23 | $10.64 | $10.27 | $10.71 | $9.01 |
| 2021-04-24 | $10.27 | $9.29 | $10.27 | $9.02 |
| 2021-04-25 | $9.29 | $8.99 | $9.31 | $8.51 |
| 2021-04-26 | $8.99 | $10.20 | $10.20 | $8.96 |
| 2021-04-27 | $10.20 | $9.87 | $10.51 | $9.45 |
| 2021-04-28 | $9.87 | $9.54 | $10.15 | $9.03 |
| 2021-04-29 | $9.54 | $9.23 | $9.75 | $8.63 |
| 2021-04-30 | $9.23 | $12.63 | $13.22 | $8.50 |
| 2021-05-01 | $12.63 | $11.69 | $14.09 | $11.05 |
| 2021-05-02 | $11.69 | $10.74 | $12.05 | $10.45 |
| 2021-05-03 | $10.74 | $10.89 | $11.62 | $10.37 |
| 2021-05-04 | $10.89 | $10.38 | $10.90 | $10.05 |
| 2021-05-05 | $10.38 | $11.00 | $11.18 | $9.70 |
| 2021-05-06 | $11.00 | $11.76 | $12.00 | $10.45 |
| 2021-05-07 | $11.76 | $10.41 | $11.99 | $10.12 |
| 2021-05-08 | $10.41 | $11.21 | $11.52 | $10.12 |
| 2021-05-09 | $11.21 | $10.87 | $11.54 | $10.43 |
| 2021-05-10 | $10.87 | $9.65 | $10.97 | $9.26 |
| 2021-05-11 | $9.65 | $10.03 | $10.18 | $8.91 |
| 2021-05-12 | $10.03 | $8.80 | $10.37 | $8.80 |
| 2021-05-13 | $8.80 | $9.92 | $10.38 | $8.03 |
| 2021-05-14 | $9.92 | $11.26 | $11.34 | $8.96 |
| 2021-05-15 | $11.26 | $11.97 | $13.23 | $11.04 |
| 2021-05-16 | $11.97 | $11.11 | $12.65 | $10.68 |
| 2021-05-17 | $11.11 | $11.06 | $11.79 | $9.85 |
| 2021-05-18 | $11.06 | $11.10 | $11.86 | $10.65 |
| 2021-05-19 | $11.10 | $7.91 | $11.14 | $7.01 |
| 2021-05-20 | $7.91 | $9.05 | $9.38 | $7.62 |
| 2021-05-21 | $9.05 | $7.25 | $9.30 | $6.01 |
| 2021-05-22 | $7.25 | $7.41 | $7.73 | $6.41 |
| 2021-05-23 | $7.41 | $5.56 | $7.53 | $5.04 |
| 2021-05-24 | $5.56 | $6.23 | $6.46 | $5.51 |
| 2021-05-25 | $6.23 | $6.29 | $7.14 | $5.93 |
| 2021-05-26 | $6.29 | $7.14 | $7.43 | $6.08 |
| 2021-05-27 | $7.14 | $7.23 | $7.44 | $6.76 |
| 2021-05-28 | $7.23 | $6.74 | $7.28 | $6.28 |
| 2021-05-29 | $6.74 | $6.21 | $6.97 | $6.03 |
| 2021-05-30 | $6.21 | $7.26 | $7.94 | $6.03 |
| 2021-05-31 | $7.26 | $7.82 | $7.86 | $7.03 |
| 2021-06-01 | $7.82 | $7.38 | $8.00 | $7.17 |
| 2021-06-02 | $7.38 | $8.21 | $8.31 | $7.17 |
| 2021-06-03 | $8.21 | $11.41 | $11.72 | $8.08 |
| 2021-06-04 | $11.41 | $10.47 | $12.11 | $9.02 |
| 2021-06-05 | $10.47 | $8.54 | $11.72 | $8.28 |
| 2021-06-06 | $8.54 | $8.25 | $9.20 | $8.08 |
| 2021-06-07 | $8.25 | $7.02 | $8.98 | $6.94 |
| 2021-06-08 | $7.02 | $6.37 | $7.14 | $5.86 |
| 2021-06-09 | $6.37 | $7.08 | $7.13 | $5.90 |
| 2021-06-10 | $7.08 | $7.34 | $7.54 | $6.64 |
| 2021-06-11 | $7.34 | $6.98 | $7.68 | $6.62 |
| 2021-06-12 | $6.98 | $6.04 | $7.00 | $5.80 |
| 2021-06-13 | $6.04 | $6.52 | $6.98 | $5.94 |
| 2021-06-14 | $6.52 | $6.80 | $7.00 | $6.23 |
| 2021-06-15 | $6.80 | $6.27 | $7.31 | $6.21 |
| 2021-06-16 | $6.27 | $6.21 | $6.38 | $5.87 |
| 2021-06-17 | $6.21 | $5.96 | $6.39 | $5.73 |
| 2021-06-18 | $5.96 | $5.65 | $6.15 | $5.57 |
| 2021-06-19 | $5.65 | $5.61 | $5.92 | $5.46 |
| 2021-06-20 | $5.61 | $5.38 | $5.62 | $5.02 |
| 2021-06-21 | $5.38 | $3.68 | $5.39 | $3.68 |
| 2021-06-22 | $3.68 | $3.63 | $3.98 | $3.19 |
| 2021-06-23 | $3.63 | $3.99 | $4.39 | $3.62 |
| 2021-06-24 | $3.99 | $3.67 | $4.02 | $3.16 |
| 2021-06-25 | $3.67 | $3.19 | $3.76 | $3.03 |
| 2021-06-26 | $3.19 | $3.16 | $3.23 | $2.90 |
| 2021-06-27 | $3.16 | $3.22 | $3.27 | $2.93 |
| 2021-06-28 | $3.22 | $3.40 | $3.52 | $3.13 |
| 2021-06-29 | $3.40 | $3.55 | $3.69 | $3.22 |
| 2021-06-30 | $3.55 | $3.79 | $3.86 | $3.34 |
| 2021-07-01 | $3.79 | $3.68 | $3.90 | $3.50 |
| 2021-07-02 | $3.68 | $3.38 | $3.69 | $3.20 |
| 2021-07-03 | $3.38 | $3.29 | $3.43 | $3.04 |
| 2021-07-04 | $3.29 | $3.25 | $3.47 | $3.15 |
| 2021-07-05 | $3.25 | $3.25 | $3.35 | $3.17 |
| 2021-07-06 | $3.25 | $3.06 | $3.39 | $2.77 |
| 2021-07-07 | $3.06 | $3.29 | $3.53 | $2.97 |
| 2021-07-08 | $3.29 | $3.03 | $3.30 | $2.94 |
| 2021-07-09 | $3.03 | $3.09 | $3.17 | $2.94 |
| 2021-07-10 | $3.09 | $3.11 | $3.13 | $2.91 |
| 2021-07-11 | $3.11 | $3.12 | $3.20 | $3.00 |
| 2021-07-12 | $3.12 | $3.09 | $3.26 | $3.03 |
| 2021-07-13 | $3.09 | $3.02 | $3.12 | $2.97 |
| 2021-07-14 | $3.02 | $2.86 | $3.04 | $2.82 |
| 2021-07-15 | $2.86 | $2.70 | $2.94 | $2.65 |
| 2021-07-16 | $2.70 | $2.65 | $2.78 | $2.62 |
| 2021-07-17 | $2.65 | $2.91 | $3.05 | $2.51 |
| 2021-07-18 | $2.91 | $3.09 | $3.19 | $2.84 |
| 2021-07-19 | $3.09 | $2.85 | $3.09 | $2.82 |
| 2021-07-20 | $2.85 | $2.63 | $2.88 | $2.60 |
| 2021-07-21 | $2.63 | $2.69 | $2.84 | $2.38 |
| 2021-07-22 | $2.69 | $2.80 | $2.91 | $2.60 |
| 2021-07-23 | $2.80 | $2.73 | $2.91 | $2.63 |
| 2021-07-24 | $2.73 | $2.84 | $2.97 | $2.72 |
| 2021-07-25 | $2.84 | $2.68 | $2.87 | $2.64 |
| 2021-07-26 | $2.68 | $3.01 | $3.23 | $2.68 |
| 2021-07-27 | $3.01 | $2.93 | $3.07 | $2.87 |
| 2021-07-28 | $2.93 | $2.90 | $2.97 | $2.84 |
| 2021-07-29 | $2.90 | $3.09 | $3.11 | $2.82 |
| 2021-07-30 | $3.09 | $3.13 | $3.32 | $2.94 |
| 2021-07-31 | $3.13 | $4.18 | $4.18 | $2.91 |
| 2021-08-01 | $4.18 | $3.59 | $4.43 | $3.53 |
| 2021-08-02 | $3.59 | $3.52 | $3.78 | $3.48 |
| 2021-08-03 | $3.52 | $3.68 | $3.73 | $3.25 |
| 2021-08-04 | $3.68 | $3.85 | $3.97 | $3.60 |
| 2021-08-05 | $3.85 | $3.92 | $3.94 | $3.65 |
| 2021-08-06 | $3.92 | $4.15 | $4.28 | $3.68 |
| 2021-08-07 | $4.15 | $4.66 | $5.11 | $4.00 |
| 2021-08-08 | $4.66 | $4.46 | $4.83 | $4.42 |
| 2021-08-09 | $4.46 | $4.07 | $4.49 | $4.02 |
| 2021-08-10 | $4.07 | $4.22 | $4.32 | $3.82 |
| 2021-08-11 | $4.22 | $4.29 | $4.59 | $4.18 |
| 2021-08-12 | $4.15 | $4.14 | $4.30 | $3.99 |
| 2021-08-13 | $4.14 | $4.08 | $4.52 | $3.82 |
| 2021-08-14 | $4.08 | $4.07 | $4.43 | $4.01 |
| 2021-08-15 | $4.07 | $4.45 | $4.60 | $3.92 |
| 2021-08-16 | $4.45 | $4.34 | $4.99 | $4.20 |
| 2021-08-17 | $4.34 | $4.06 | $4.37 | $4.00 |
| 2021-08-18 | $4.06 | $4.19 | $4.61 | $3.94 |
| 2021-08-19 | $4.19 | $4.12 | $4.37 | $4.01 |
| 2021-08-20 | $4.12 | $4.89 | $5.06 | $4.01 |
| 2021-08-21 | $4.89 | $5.02 | $5.89 | $4.86 |
| 2021-08-22 | $5.02 | $5.48 | $5.52 | $4.79 |
| 2021-08-23 | $5.48 | $5.73 | $5.75 | $5.41 |
| 2021-08-24 | $5.73 | $4.68 | $5.74 | $4.51 |
| 2021-08-25 | $4.68 | $4.65 | $4.97 | $4.52 |
| 2021-08-26 | $4.65 | $4.31 | $5.01 | $4.25 |
| 2021-08-27 | $4.31 | $4.64 | $4.64 | $4.17 |
| 2021-08-28 | $4.64 | $4.38 | $4.65 | $4.22 |
| 2021-08-29 | $4.38 | $4.22 | $4.46 | $4.15 |
| 2021-08-30 | $4.22 | $4.10 | $4.33 | $3.72 |
| 2021-08-31 | $4.10 | $3.93 | $4.23 | $3.83 |
| 2021-09-01 | $3.93 | $4.40 | $4.66 | $3.85 |
| 2021-09-02 | $4.40 | $4.35 | $4.61 | $4.19 |
| 2021-09-03 | $4.35 | $4.78 | $4.80 | $4.21 |
| 2021-09-04 | $4.78 | $5.17 | $5.18 | $4.65 |
| 2021-09-05 | $5.17 | $4.78 | $5.35 | $4.61 |
| 2021-09-06 | $4.78 | $5.00 | $5.42 | $4.43 |
| 2021-09-07 | $5.00 | $4.21 | $5.18 | $4.08 |
| 2021-09-08 | $4.21 | $4.09 | $4.26 | $3.90 |
| 2021-09-09 | $4.09 | $3.97 | $4.17 | $3.90 |
| 2021-09-10 | $3.97 | $3.90 | $4.54 | $3.76 |
| 2021-09-11 | $3.90 | $4.11 | $4.38 | $3.83 |
| 2021-09-12 | $4.11 | $4.28 | $4.67 | $3.99 |
| 2021-09-13 | $4.28 | $4.92 | $5.25 | $3.95 |
| 2021-09-14 | $4.92 | $5.33 | $5.53 | $4.66 |
| 2021-09-15 | $5.33 | $5.18 | $5.47 | $5.08 |
| 2021-09-16 | $5.18 | $6.36 | $6.79 | $4.97 |
| 2021-09-17 | $6.36 | $6.19 | $6.42 | $5.48 |
| 2021-09-18 | $6.19 | $7.22 | $7.27 | $5.67 |
| 2021-09-19 | $7.22 | $6.74 | $7.37 | $6.51 |
| 2021-09-20 | $6.74 | $6.10 | $6.78 | $5.53 |
| 2021-09-21 | $6.10 | $5.11 | $6.11 | $4.78 |
| 2021-09-22 | $5.11 | $6.12 | $6.14 | $4.76 |
| 2021-09-23 | $6.12 | $6.68 | $6.76 | $5.89 |
| 2021-09-24 | $6.68 | $5.90 | $6.68 | $5.31 |
| 2021-09-25 | $5.90 | $5.65 | $5.95 | $5.49 |
| 2021-09-26 | $5.65 | $5.11 | $5.67 | $4.90 |
| 2021-09-27 | $5.11 | $4.34 | $5.19 | $4.07 |
| 2021-09-28 | $4.34 | $4.02 | $4.49 | $3.90 |
| 2021-09-29 | $4.02 | $4.08 | $4.44 | $3.95 |
| 2021-09-30 | $4.08 | $4.42 | $4.49 | $3.99 |
| 2021-10-01 | $4.42 | $4.82 | $5.00 | $4.29 |
| 2021-10-02 | $4.82 | $4.66 | $4.94 | $4.57 |
| 2021-10-03 | $4.66 | $4.78 | $5.00 | $4.41 |
| 2021-10-04 | $4.78 | $4.16 | $4.78 | $4.16 |
| 2021-10-05 | $4.16 | $4.43 | $4.52 | $4.16 |
| 2021-10-06 | $4.43 | $5.00 | $5.51 | $4.25 |
| 2021-10-07 | $5.00 | $4.46 | $5.03 | $4.42 |
| 2021-10-08 | $4.46 | $4.47 | $4.61 | $4.33 |
| 2021-10-09 | $4.47 | $4.62 | $4.78 | $4.29 |
| 2021-10-10 | $4.62 | $4.49 | $4.71 | $4.42 |
| 2021-10-11 | $4.49 | $4.16 | $4.54 | $4.12 |
| 2021-10-12 | $4.16 | $4.07 | $4.25 | $3.93 |
| 2021-10-13 | $4.07 | $4.56 | $4.87 | $3.95 |
| 2021-10-14 | $4.56 | $4.32 | $4.86 | $4.30 |
| 2021-10-15 | $4.32 | $4.33 | $4.42 | $4.21 |
| 2021-10-16 | $4.33 | $4.43 | $4.67 | $4.27 |
| 2021-10-17 | $4.43 | $4.27 | $4.45 | $4.07 |
| 2021-10-18 | $4.27 | $4.06 | $4.40 | $4.00 |
| 2021-10-19 | $4.06 | $4.23 | $4.61 | $4.00 |
| 2021-10-20 | $4.23 | $4.42 | $4.78 | $4.13 |
| 2021-10-21 | $4.42 | $4.21 | $4.61 | $3.98 |
| 2021-10-22 | $4.21 | $4.11 | $4.26 | $4.00 |
| 2021-10-23 | $4.11 | $4.23 | $4.30 | $4.06 |
| 2021-10-24 | $4.23 | $4.14 | $4.33 | $4.04 |
| 2021-10-25 | $4.14 | $4.25 | $4.33 | $4.05 |
| 2021-10-26 | $4.25 | $4.68 | $5.20 | $4.17 |
| 2021-10-27 | $4.68 | $4.35 | $5.02 | $4.31 |
| 2021-10-28 | $4.35 | $4.50 | $4.68 | $4.17 |
| 2021-10-29 | $4.50 | $5.02 | $5.04 | $4.20 |
